| № П/П | Тип авто | Масса до, кг | Объем до | Европаллет | Стоимость | Руб/км |
| 1 | Тент | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 2 | Фургон | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 3 | Рефрежиратор | 1500 | 10 | 6 | 7700,00 | 40,00 |
| 4 | Тент | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 5 | Фургон | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 6 | Рефрежиратор | 1500 | 20 | 8 | 8800,00 | 45,00 |
| 7 | Тент | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 8 | Фургон | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 9 | Рефрежиратор | 3500 | 20 | 10 | 9900,00 | 50,00 |
| 10 | Тент | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 11 | Фургон | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 12 | Рефрежиратор | 3500 | 30 | 12 | 11000,00 | 50,00 |
| 13 | Тент | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 14 | Фургон | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 15 | Рефрежиратор | 5000 | 35 | 14 | 12100,00 | 55,00 |
| 16 | Тент | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 17 | Фургон | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 18 | Рефрежиратор | 5000 | 40 | 16 | 13200,00 | 60,00 |
| 19 | Тент | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 20 | Фургон | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 21 | Рефрежиратор | 5000 | 45 | 18 | 14300,00 | 60,00 |
| 22 | Тент | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 23 | Фургон | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 24 | Рефрежиратор | 5000 | 50 | 20 | 15400,00 | 60,00 |
| 25 | Тент | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 26 | Фургон | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 27 | Рефрежиратор | 5000 | 60 | 22 | 16500,00 | 60,00 |
| 28 | Тент | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 29 | Фургон | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 30 | Рефрежиратор | 7000 | 40 | 16 | 14300,00 | 60,00 |
| 31 | Тент | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 32 | Фургон | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 33 | Рефрежиратор | 7000 | 45 | 18 | 15400,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 35 | Фургон | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 36 | Рефрежиратор | 7000 | 50 | 20 | 16500,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 38 | Фургон | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 39 | Рефрежиратор | 7000 | 60 | 22 | 17600,00 | 60,00 |
| 40 | Тент | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 41 | Фургон | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 42 | Рефрежиратор | 10000 | 40 | 16 | 15400,00 | 65,00 |
| 43 | Тент | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 44 | Фургон | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 45 | Рефрежиратор | 10000 | 45 | 18 | 16500,00 | 65,00 |
| 46 | Тент | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 47 | Фургон | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 48 | Рефрежиратор | 10000 | 50 | 20 | 17600,00 | 65,00 |
| 49 | Тент | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 50 | Фургон | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 51 | Рефрежиратор | 10000 | 60 | 22 | 18700,00 | 65,00 |
| 52 | Тент | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 53 | Фургон | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 54 | Рефрежиратор | 15000 | 40 | 16 | 16500,00 | 70,00 |
| 55 | Тент | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 56 | Фургон | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 57 | Рефрежиратор | 15000 | 45 | 18 | 17600,00 | 70,00 |
| 58 | Тент | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 59 | Фургон | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 60 | Рефрежиратор | 15000 | 50 | 20 | 18700,00 | 70,00 |
| 61 | Тент | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 62 | Фургон | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 63 | Рефрежиратор | 15000 | 60 | 22 | 19800,00 | 70,00 |
| 64 | Тент | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 65 | Фургон | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 66 | Рефрежиратор | 17000 | 40 | 16 | 17600,00 | 75,00 |
| 67 | Тент | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 68 | Фургон | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 69 | Рефрежиратор | 17000 | 45 | 18 | 18700,00 | 75,00 |
| 70 | Тент | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 71 | Фургон | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 72 | Рефрежиратор | 17000 | 50 | 20 | 19800,00 | 75,00 |
| 73 | Тент | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 74 | Фургон | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 75 | Рефрежиратор | 17000 | 60 | 22 | 20900,00 | 75,00 |
| 76 | Тент | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 77 | Фургон | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 78 | Рефрежиратор | 20000 | 82 | 32 | 22000,00 | 80,00 |
| 79 | Тент | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 80 | Фургон | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 81 | Рефрежиратор | 20000 | 100 | 40 | 24200,00 | 80,00 |
| № П/П | Тип авто | Масса до, кг | Объем до | Европаллет | Стоимость | Руб/км |
| 1 | Тент | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 2 | Фургон | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 3 | Рефрежиратор | 1500 | 10 | 6 | 7700,00 | 40,00 |
| 4 | Тент | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 5 | Фургон | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 6 | Рефрежиратор | 1500 | 20 | 8 | 8800,00 | 45,00 |
| 7 | Тент | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 8 | Фургон | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 9 | Рефрежиратор | 3500 | 20 | 10 | 9900,00 | 50,00 |
| 10 | Тент | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 11 | Фургон | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 12 | Рефрежиратор | 3500 | 30 | 12 | 11000,00 | 50,00 |
| 13 | Тент | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 14 | Фургон | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 15 | Рефрежиратор | 5000 | 35 | 14 | 12100,00 | 55,00 |
| 16 | Тент | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 17 | Фургон | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 18 | Рефрежиратор | 5000 | 40 | 16 | 13200,00 | 60,00 |
| 19 | Тент | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 20 | Фургон | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 21 | Рефрежиратор | 5000 | 45 | 18 | 14300,00 | 60,00 |
| 22 | Тент | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 23 | Фургон | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 24 | Рефрежиратор | 5000 | 50 | 20 | 15400,00 | 60,00 |
| 25 | Тент | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 26 | Фургон | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 27 | Рефрежиратор | 5000 | 60 | 22 | 16500,00 | 60,00 |
| 28 | Тент | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 29 | Фургон | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 30 | Рефрежиратор | 7000 | 40 | 16 | 14300,00 | 60,00 |
| 31 | Тент | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 32 | Фургон | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 33 | Рефрежиратор | 7000 | 45 | 18 | 15400,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 35 | Фургон | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 36 | Рефрежиратор | 7000 | 50 | 20 | 16500,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 38 | Фургон | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 39 | Рефрежиратор | 7000 | 60 | 22 | 17600,00 | 60,00 |
| 40 | Тент | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 41 | Фургон | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 42 | Рефрежиратор | 10000 | 40 | 16 | 15400,00 | 65,00 |
| 43 | Тент | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 44 | Фургон | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 45 | Рефрежиратор | 10000 | 45 | 18 | 16500,00 | 65,00 |
| 46 | Тент | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 47 | Фургон | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 48 | Рефрежиратор | 10000 | 50 | 20 | 17600,00 | 65,00 |
| 49 | Тент | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 50 | Фургон | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 51 | Рефрежиратор | 10000 | 60 | 22 | 18700,00 | 65,00 |
| 52 | Тент | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 53 | Фургон | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 54 | Рефрежиратор | 15000 | 40 | 16 | 16500,00 | 70,00 |
| 55 | Тент | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 56 | Фургон | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 57 | Рефрежиратор | 15000 | 45 | 18 | 17600,00 | 70,00 |
| 58 | Тент | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 59 | Фургон | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 60 | Рефрежиратор | 15000 | 50 | 20 | 18700,00 | 70,00 |
| 61 | Тент | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 62 | Фургон | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 63 | Рефрежиратор | 15000 | 60 | 22 | 19800,00 | 70,00 |
| 64 | Тент | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 65 | Фургон | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 66 | Рефрежиратор | 17000 | 40 | 16 | 17600,00 | 75,00 |
| 67 | Тент | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 68 | Фургон | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 69 | Рефрежиратор | 17000 | 45 | 18 | 18700,00 | 75,00 |
| 70 | Тент | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 71 | Фургон | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 72 | Рефрежиратор | 17000 | 50 | 20 | 19800,00 | 75,00 |
| 73 | Тент | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 74 | Фургон | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 75 | Рефрежиратор | 17000 | 60 | 22 | 20900,00 | 75,00 |
| 76 | Тент | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 77 | Фургон | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 78 | Рефрежиратор | 20000 | 82 | 32 | 22000,00 | 80,00 |
| 79 | Тент | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 80 | Фургон | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 81 | Рефрежиратор | 20000 | 100 | 40 | 24200,00 | 80,00 |
| № П/П | Тип авто | Масса до, кг | Объем до | Европаллет | Стоимость | Руб/км |
| 1 | Тент | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 2 | Фургон | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 3 | Рефрежиратор | 1500 | 10 | 6 | 7700,00 | 40,00 |
| 4 | Тент | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 5 | Фургон | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 6 | Рефрежиратор | 1500 | 20 | 8 | 8800,00 | 45,00 |
| 7 | Тент | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 8 | Фургон | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 9 | Рефрежиратор | 3500 | 20 | 10 | 9900,00 | 50,00 |
| 10 | Тент | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 11 | Фургон | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 12 | Рефрежиратор | 3500 | 30 | 12 | 11000,00 | 50,00 |
| 13 | Тент | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 14 | Фургон | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 15 | Рефрежиратор | 5000 | 35 | 14 | 12100,00 | 55,00 |
| 16 | Тент | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 17 | Фургон | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 18 | Рефрежиратор | 5000 | 40 | 16 | 13200,00 | 60,00 |
| 19 | Тент | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 20 | Фургон | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 21 | Рефрежиратор | 5000 | 45 | 18 | 14300,00 | 60,00 |
| 22 | Тент | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 23 | Фургон | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 24 | Рефрежиратор | 5000 | 50 | 20 | 15400,00 | 60,00 |
| 25 | Тент | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 26 | Фургон | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 27 | Рефрежиратор | 5000 | 60 | 22 | 16500,00 | 60,00 |
| 28 | Тент | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 29 | Фургон | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 30 | Рефрежиратор | 7000 | 40 | 16 | 14300,00 | 60,00 |
| 31 | Тент | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 32 | Фургон | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 33 | Рефрежиратор | 7000 | 45 | 18 | 15400,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 35 | Фургон | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 36 | Рефрежиратор | 7000 | 50 | 20 | 16500,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 38 | Фургон | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 39 | Рефрежиратор | 7000 | 60 | 22 | 17600,00 | 60,00 |
| 40 | Тент | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 41 | Фургон | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 42 | Рефрежиратор | 10000 | 40 | 16 | 15400,00 | 65,00 |
| 43 | Тент | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 44 | Фургон | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 45 | Рефрежиратор | 10000 | 45 | 18 | 16500,00 | 65,00 |
| 46 | Тент | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 47 | Фургон | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 48 | Рефрежиратор | 10000 | 50 | 20 | 17600,00 | 65,00 |
| 49 | Тент | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 50 | Фургон | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 51 | Рефрежиратор | 10000 | 60 | 22 | 18700,00 | 65,00 |
| 52 | Тент | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 53 | Фургон | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 54 | Рефрежиратор | 15000 | 40 | 16 | 16500,00 | 70,00 |
| 55 | Тент | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 56 | Фургон | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 57 | Рефрежиратор | 15000 | 45 | 18 | 17600,00 | 70,00 |
| 58 | Тент | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 59 | Фургон | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 60 | Рефрежиратор | 15000 | 50 | 20 | 18700,00 | 70,00 |
| 61 | Тент | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 62 | Фургон | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 63 | Рефрежиратор | 15000 | 60 | 22 | 19800,00 | 70,00 |
| 64 | Тент | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 65 | Фургон | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 66 | Рефрежиратор | 17000 | 40 | 16 | 17600,00 | 75,00 |
| 67 | Тент | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 68 | Фургон | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 69 | Рефрежиратор | 17000 | 45 | 18 | 18700,00 | 75,00 |
| 70 | Тент | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 71 | Фургон | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 72 | Рефрежиратор | 17000 | 50 | 20 | 19800,00 | 75,00 |
| 73 | Тент | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 74 | Фургон | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 75 | Рефрежиратор | 17000 | 60 | 22 | 20900,00 | 75,00 |
| 76 | Тент | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 77 | Фургон | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 78 | Рефрежиратор | 20000 | 82 | 32 | 22000,00 | 80,00 |
| 79 | Тент | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 80 | Фургон | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 81 | Рефрежиратор | 20000 | 100 | 40 | 24200,00 | 80,00 |
| № П/П | Тип авто | Масса до, кг | Объем до | Европаллет | Стоимость | Руб/км |
| 1 | Тент | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 2 | Фургон | 1500 | 10 | 6 | 7000,00 | 40,00 |
| 3 | Рефрежиратор | 1500 | 10 | 6 | 7700,00 | 40,00 |
| 4 | Тент | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 5 | Фургон | 1500 | 20 | 8 | 8000,00 | 45,00 |
| 6 | Рефрежиратор | 1500 | 20 | 8 | 8800,00 | 45,00 |
| 7 | Тент | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 8 | Фургон | 3500 | 20 | 10 | 9000,00 | 50,00 |
| 9 | Рефрежиратор | 3500 | 20 | 10 | 9900,00 | 50,00 |
| 10 | Тент | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 11 | Фургон | 3500 | 30 | 12 | 10000,00 | 50,00 |
| 12 | Рефрежиратор | 3500 | 30 | 12 | 11000,00 | 50,00 |
| 13 | Тент | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 14 | Фургон | 5000 | 35 | 14 | 11000,00 | 55,00 |
| 15 | Рефрежиратор | 5000 | 35 | 14 | 12100,00 | 55,00 |
| 16 | Тент | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 17 | Фургон | 5000 | 40 | 16 | 12000,00 | 60,00 |
| 18 | Рефрежиратор | 5000 | 40 | 16 | 13200,00 | 60,00 |
| 19 | Тент | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 20 | Фургон | 5000 | 45 | 18 | 13000,00 | 60,00 |
| 21 | Рефрежиратор | 5000 | 45 | 18 | 14300,00 | 60,00 |
| 22 | Тент | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 23 | Фургон | 5000 | 50 | 20 | 14000,00 | 60,00 |
| 24 | Рефрежиратор | 5000 | 50 | 20 | 15400,00 | 60,00 |
| 25 | Тент | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 26 | Фургон | 5000 | 60 | 22 | 15000,00 | 60,00 |
| 27 | Рефрежиратор | 5000 | 60 | 22 | 16500,00 | 60,00 |
| 28 | Тент | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 29 | Фургон | 7000 | 40 | 16 | 13000,00 | 60,00 |
| 30 | Рефрежиратор | 7000 | 40 | 16 | 14300,00 | 60,00 |
| 31 | Тент | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 32 | Фургон | 7000 | 45 | 18 | 14000,00 | 60,00 |
| 33 | Рефрежиратор | 7000 | 45 | 18 | 15400,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 35 | Фургон | 7000 | 50 | 20 | 15000,00 | 60,00 |
| 36 | Рефрежиратор | 7000 | 50 | 20 | 16500,00 | 60,00 |
| 34 | Тент | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 38 | Фургон | 7000 | 60 | 22 | 16000,00 | 60,00 |
| 39 | Рефрежиратор | 7000 | 60 | 22 | 17600,00 | 60,00 |
| 40 | Тент | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 41 | Фургон | 10000 | 40 | 16 | 14000,00 | 65,00 |
| 42 | Рефрежиратор | 10000 | 40 | 16 | 15400,00 | 65,00 |
| 43 | Тент | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 44 | Фургон | 10000 | 45 | 18 | 15000,00 | 65,00 |
| 45 | Рефрежиратор | 10000 | 45 | 18 | 16500,00 | 65,00 |
| 46 | Тент | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 47 | Фургон | 10000 | 50 | 20 | 16000,00 | 65,00 |
| 48 | Рефрежиратор | 10000 | 50 | 20 | 17600,00 | 65,00 |
| 49 | Тент | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 50 | Фургон | 10000 | 60 | 22 | 17000,00 | 65,00 |
| 51 | Рефрежиратор | 10000 | 60 | 22 | 18700,00 | 65,00 |
| 52 | Тент | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 53 | Фургон | 15000 | 40 | 16 | 15000,00 | 70,00 |
| 54 | Рефрежиратор | 15000 | 40 | 16 | 16500,00 | 70,00 |
| 55 | Тент | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 56 | Фургон | 15000 | 45 | 18 | 16000,00 | 70,00 |
| 57 | Рефрежиратор | 15000 | 45 | 18 | 17600,00 | 70,00 |
| 58 | Тент | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 59 | Фургон | 15000 | 50 | 20 | 17000,00 | 70,00 |
| 60 | Рефрежиратор | 15000 | 50 | 20 | 18700,00 | 70,00 |
| 61 | Тент | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 62 | Фургон | 15000 | 60 | 22 | 18000,00 | 70,00 |
| 63 | Рефрежиратор | 15000 | 60 | 22 | 19800,00 | 70,00 |
| 64 | Тент | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 65 | Фургон | 17000 | 40 | 16 | 16000,00 | 75,00 |
| 66 | Рефрежиратор | 17000 | 40 | 16 | 17600,00 | 75,00 |
| 67 | Тент | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 68 | Фургон | 17000 | 45 | 18 | 17000,00 | 75,00 |
| 69 | Рефрежиратор | 17000 | 45 | 18 | 18700,00 | 75,00 |
| 70 | Тент | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 71 | Фургон | 17000 | 50 | 20 | 18000,00 | 75,00 |
| 72 | Рефрежиратор | 17000 | 50 | 20 | 19800,00 | 75,00 |
| 73 | Тент | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 74 | Фургон | 17000 | 60 | 22 | 19000,00 | 75,00 |
| 75 | Рефрежиратор | 17000 | 60 | 22 | 20900,00 | 75,00 |
| 76 | Тент | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 77 | Фургон | 20000 | 82 | 32 | 20000,00 | 80,00 |
| 78 | Рефрежиратор | 20000 | 82 | 32 | 22000,00 | 80,00 |
| 79 | Тент | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 80 | Фургон | 20000 | 100 | 40 | 22000,00 | 80,00 |
| 81 | Рефрежиратор | 20000 | 100 | 40 | 24200,00 | 80,00 |
* Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
Заполните форму или свяжитесь с нами любым другим удобным способом